聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料6630技術指標
更新時間:2013-02-27 點擊次數(shù):1518
聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料6630技術指標:
序號 | 指標名稱 | 單 位 | 指 標 |
1 | 標稱厚度 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
2 | 厚度極限偏差 | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 |
3 | 標稱定量及 極限偏差 | g/m2 | 140±20 | 190±28 | 220±33 | 260±39 | 300±45 | 350±52 | 425±63 | 500±75 | 560±84 |
4 | 薄膜標稱厚度 | μm | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 |
5 | 拉伸強度 | 縱向 | 不彎折 | N/10mm寬 | ≥80 ≥80 ≥80 ≥70 | ≥120 ≥105 ≥105 ≥90 | ≥140 ≥120 ≥120 ≥100 | ≥180 ≥150 ≥150 ≥120 | ≥190 ≥170 ≥170 ≥130 | ≥270 ≥200 ≥200 ≥150 | ≥320 ≥300 ≥300 ≥200 | ≥340 ≥320 ≥320 ≥220 | ≥370 ≥350 ≥350 ≥250 |
彎折后 |
橫向 | 不彎折 |
彎折后 |
6 | 伸長率 | 縱向 | 不彎折 | % | ≥15 ≥10 ≥20 ≥10 | - ≥5 - ≥5 | - ≥3 - ≥5 |
彎折后 |
橫向 | 不彎折 |
彎折后 |
7 | 擊穿電壓 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 |
8 | 常態(tài)粘結性 | - | 不分層 |
9 | 熱態(tài)粘結性 (155±2oC) 10min | - | 不分層、不起泡、不流膠 |