直流高壓發(fā)生器的詳細(xì)介紹
產(chǎn)品規(guī)格及技術(shù)指標(biāo)
輸出額定電壓電流 | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV/5mA | 200kV/2mA | 200kV/5mA | 300kV/2mA |
控 制 箱 重 量 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
倍 壓 體 尺寸重量 | Φ120×300mm 4.1kg | Φ148×360mm 4.5kg | Φ120×450mm 5.5kg | Φ148×500mm 6.2kg | Φ148×730mm 11kg | Φ148×760mm 11.5kg | Φ180×1100mm 20kg |
工作電源 | 50Hz;220V±10% | ||||||
測量誤差 | 數(shù)字電壓表:1%(滿度)±1個字;數(shù)字電流表:1%(滿度)±1個字 | ||||||
穩(wěn) 定 度 | 隨機(jī)波動,電源變化±10%時,≤0.5% | ||||||
紋波系數(shù) | ≤0.5%(滿度) | ||||||
工作方式 | 間斷使用,額定負(fù)載60min | ||||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-15℃~50℃;相對濕度:<90%(無凝露);海拔高度:<2500m |
新品直高發(fā) 的相關(guān)產(chǎn)品
直流耐壓儀 ZGF 2000系列直流發(fā)生器 ZGF-2000 ZGF-2000直流耐壓測試儀 ZGF2000直高發(fā) ZGF-II系列