HDXZ系列電纜諧振升壓裝置由調(diào)頻調(diào)壓電源、激勵(lì)變壓器、電抗器、電容分壓器組成。 35kV及其以下電壓等級的電纜使用數(shù)量多,試驗(yàn)工作量大,所以此類耐壓試驗(yàn)裝置應(yīng)該體積小,重量輕。本系統(tǒng)中,要求單個(gè)人能現(xiàn)場搬動(dòng)的 部件重量不超過30kg,要求兩個(gè)人能現(xiàn)場搬動(dòng)的部件重量不超過60kg,適合現(xiàn)場搬運(yùn);電源采用220V單相電源或380V單相電源,方便現(xiàn)場取電 ;電抗器部分采用干式環(huán)氧澆注,美觀可靠,適合各類電纜的要求。部分配置還可以滿足110kV電纜的交流耐壓試驗(yàn) 。
額定輸出電壓 | 0~130KV(有效值)及以下 |
輸出頻率 | 20~300Hz |
諧振電壓波形 | 正弦波,波形畸變率≤1% |
滿負(fù)載工作時(shí)間 | 連續(xù)工作時(shí)間6min |
系統(tǒng)品質(zhì)因數(shù) | zui大負(fù)載下≥20 |
頻率調(diào)節(jié)細(xì)度 | 0.1Hz,不穩(wěn)定度≤0.01% |
工作電源 | 220V或380V單相市電 |
產(chǎn)品應(yīng)用
產(chǎn)品型號名稱 | 產(chǎn)品基本配置 | ||||
控制箱 | 電抗器 | 勵(lì)磁變壓器 | 分壓器 | 適用對象 | |
44/22 | 2.5kW | 1A/22kV 兩臺(tái) | 2.5kVA/1kV | 25kV | 10kV電纜≤1kM(300mM²) |
88/22 | 4kW | 2A/22kV 兩臺(tái) | 4kVA/1kV | 25kV | 10kV電纜≤2kM(300mM²) |
132/22 | 5kW | 2A/2kV 三臺(tái) | 6kVA/1/3kV | 70kV | 10kV電纜≤3kM(300mM²) |
35kV電纜≤0.7kM(300mM²) | |||||
198/22 | 10kW | 1.5A/22kV 六臺(tái) | 10kVA/1/3kV | 70KV | 10kV電纜≤4kM(300mM²) |
35kV電纜≤1kM(300mM²) | |||||
264/22 | 15kW | 2A/22kV 六臺(tái) | 15kVA/1/3kV | 70kV | 10kV電纜≤6kM(300mM²) |
35kV電纜≤1kM(300mM²) | |||||
396/22 | 15kW | 3A/22kV 六臺(tái) | 15kVA/1/3kV | 70kV | 10kV電纜≤8kM(300mM²) |
35kV電纜≤2kM(300mM²) | |||||
640/22 | 25kW | 2.5A/32kV 八臺(tái) | 25kvA/1/3/5kV | 130kV | 10kV電纜≤10kM(300mM²) |
35kV電纜≤3kM(400mM²) | |||||
110kV電纜≤1kM(300mM²) | |||||
640/22 | 50kW | 5A/32kV 八臺(tái) | 50kVA/1/3/5kV | 130kV | 10kV電纜≤20kM(300mM²) |
35kV電纜≤8kM(300mM²) | |||||
110kV電纜≤2kM(400mM²) |
適應(yīng)范圍說明:沒有特殊說明,上表給出的10KV,35KV電纜長度為2.5倍耐壓、20HZ~ 300HZ下的長度,如果是2.0倍耐壓、20HZ~300HZ下,電纜長度要相應(yīng)增加33%。
產(chǎn)品配置說明:分壓器兼作補(bǔ)償電容器使用,在不帶任何試品的情況下,諧振頻率在 290Hz左右。