顯示方式 | 大屏幕LCD漢字顯示 |
測量范圍 | 室溫~300℃ 測量精度: 0.1℃ |
準確度 | ≤104℃±1℃ ≥104℃±2℃ |
重復性 | 閃點≤104℃ 誤差±1℃ |
閃點≥104℃ 誤差±2℃ | |
冷卻方式 | 強制風冷 |
使用溫度 | 10~55℃ |
使用濕度 | 30~80% |
電 源 | 交流220V±5%,50Hz |
消耗功率 | 550VA |
外型尺寸 | 455×365×300(mm) |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有 © 2024 上海徐吉電氣有限公司 備案號:滬ICP備15015674號-76 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508