◆ 采用美觀大方的PVC面板
◆ 測量精度高 0.2級
◆ 功率大、體積小、帶負(fù)載能力強(qiáng)
◆ 體積小、重量輕,體積只有同類產(chǎn)品的30%~70%,攜帶十分方便。
產(chǎn)品參數(shù):
型號規(guī)格 | 容量 kVA | 初級 | 次級 | 外型尺寸(mm) 長×寬×高 | 重量 kg | 結(jié)構(gòu)形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
HD3337-500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 330×238×450 | 28 | 一體 |
HD3337-1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 400×280×500 | 50 | 一體 |
HD3337-2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 500×330×690 | 95 | 一體 |
HD3337-4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 540×350×720 | 110 | 一體 分體 |
HD3337-5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分體 |
HD3337-6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分體 |
HD3337-8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分體 |
HD3337-10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | 分體 |
(可根據(jù)客戶要求定做長時(shí)間溫升)